小弟俺上大学期间不务正业误入了玩卡的泥潭,由于转移资产大陆卡已经玩到死路,因此开了不少境外账户。玩卡的几年日子里总结了部分经验,因此小弟俺将其写成博客文章公布出来供大家参考。
目录
1 汇丰香港
- 1.1 开户流程
- 1.2 服务收费
- 1.3 信用卡申请
2 中银香港
- 2.1 开户流程
- 2.2 服务收费
- 2.3 信用卡申请
3 渣打香港
- 3.1 开户流程
- 3.2 服务收费
- 3.3 信用卡申请
4 工银亚洲
- 4.1 开户流程
- 4.2 服务收费
- 4.3 信用卡申请
- 5 恒生香港
- 6 信银国际
- 7 招商永隆
- 8 南洋商业
- 9 花旗香港
- 10 星展银行
- 11 建银亚洲
- 12 其他实体银行
- 13 线上数字银行
- 14 美国运通香港
1 汇丰香港
汇丰作为香港银行业界的老大哥,由于其在英国殖民统治期间的特殊经营权,经过百余年的累计总资产已超过香港前十银行之和,并且其优秀的环球银行服务体验,因此汇丰是最推荐开立的香港银行账户。有关汇丰的详细玩法请参考《外卡之路——汇丰银行》。
1.1 开户流程
汇丰的开户难度在2023年6月前是比较高的,具体表现在汇丰有一个比较恶心人的黑名单机制,如果你在任意一家分行开户遭到拒绝,即使你稍后前往其他分行甚至恒生银行开户,也会再次被拒绝开户,经过前人的实践能大概判断出进入黑名单后的出狱的时间大概在半年左右。
自2023年5月后,汇丰开始对大陆游客开放手机APP开户功能,开户难度大幅度降低。
开户需携带港澳通行证原件(或护照原件)以及地址证明原件,地址证明一般情况下用身份证即可。如果你现在的居住地址和身份证上的地址不一致,可以在开户过程中填写邮寄地址为你目前居住的地址。如果遇到了分行职员不认可身份证作为地址证明的情况,需要出具带有地址的水电气费账单或信用卡账单,一般情况下可以使用招商银行APP内申请的信用卡月结单最为简单,或者电话联系信用卡中心要求寄送上个月纸质账单并盖红章,如果没有信用卡的可以前往银行柜台办一次个人信息维护业务,打印带有地址的回执单。
汇丰在没有预约的情况下容易被拒,而且为了减少排队的时间,建议首先在https://www.eticketing.hsbc.com.hk/Booking/Index/TC提前预约开户时间。前往分行后打开手机APP点击开户,选择账户类型One或者Premier(100万港币余额要求,不达标管理费380港币每月),将APP显示的二维码展示给分行职员,随后职员会核实你的开户目的和证件。关于开户目的,一般情况下就是储蓄与投资,如若职员要求你提供相应的证明,你可以给职员展示你的股票或基金持仓,如果没有任何投资的情况下也可以展示支付宝余额宝之类的货币基金账户。职员一旦完成身份核验,你就可以自己在APP上继续完成开户流程,一般情况下账户可以立即开立成功,如若你的名字命中了政治公众人物清单(Politically Exposed Persons, PEPs)则可能提示需要5个工作日审核。开户成功后银联提款卡会自动寄送到你预留的邮寄地址,在手机APP内还可以再申请一张万事达扣账卡,同样会寄送到预留的邮寄地址。
汇丰香港开户完成后在网银和APP内默认只会显示“港币往来”,“港币储蓄”和“人民币”三个账户,但是实际上汇丰香港是一个多币种账户,所有币种为同一个账户号,当你第一次购汇某币种后该币种账户就会出现在网银内。跨境汇款到汇丰香港时,SWIFT号为HSBCHKHHHKH,账号只需填写手机银行上显示的12位账户号即可,若需要提供本地清算号则填写004。若需采用汇丰环球转账的方式则需在网上银行内关联两地账户,随后即可使用环球转账功能。
1.2 服务收费
账户类型 | HSBC ONE | HSBC PREMIER |
---|---|---|
余额要求 | 无 | 100万港币 |
不达标管理费 | 不适用 | 每月380港币 |
CHATS(汇入) | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次50港币 | 每次50港币 |
环球转账(汇丰账户) | 豁免 | 豁免 |
环球转账(非汇丰账户) | 部分地区豁免,TT每次50港币 | 部分地区豁免,TT每次50港币 |
银联提款卡收费
账户类型 | HSBC ONE | HSBC PREMIER |
---|---|---|
港内汇丰ATM取款 | 豁免 | 豁免 |
港内非汇丰ATM取款 | 每次15港币 | 每次15港币 |
港外汇丰ATM取款 | 每次20港币,汇丰汇率+1%兑换费 | 豁免,汇丰汇率+1%兑换费 |
港外非汇丰ATM取款 | 每次50港币,银联汇率 | 每次50港币,银联汇率 |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
Mastercard扣账卡收费
账户类型 | HSBC ONE | HSBC PREMIER |
---|---|---|
港内汇丰ATM取款 | 豁免 | 豁免 |
港内非汇丰ATM取款 | 每次25港币 | 每次25港币 |
港外汇丰ATM取款 | 豁免,汇丰汇率 (非支持币种为Mastercard汇率) | 豁免,汇丰汇率 (非支持币种为Mastercard汇率) |
港外非汇丰ATM取款 | 每次40港币,汇丰汇率 (非支持币种为Mastercard汇率) | 豁免,汇丰汇率 (非支持币种为Mastercard汇率) |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,汇丰汇率 (非支持币种为Mastercard汇率) | 豁免,汇丰汇率 (非支持币种为Mastercard汇率) |
1.3 信用卡申请
汇丰支持非香港居民直接通过手机APP在线申请信用卡,但是必须以汇丰账户内存款作为资产证明。一般情况下Premier比One更容易批卡,根据大量DP得出一般月均20万港币及以上较容易批卡。批卡后建议下载Reward+ APP,汇丰信用卡大部分活动均需要使用该APP参加,汇丰Pulse银联信用卡可绑定港区云闪付。汇丰的信用卡为独立信用额,因此你每获批一张卡你的总授信就会提高,如果申请多张信用卡被拒可以联系电话客服请求通过转移信用额度的方式再次审批(Reconsideration)信用卡申请。
2 中银香港
中银香港作为中资行在香港的头筹,三大发钞行第二,中国人民银行指定的离岸人民币清算行,在香港也是相当的有排面。而且中银香港开户门槛低,大陆地区中行使用中银速汇转账到中银香港手续费全免,弥补了HSBC One大陆转账到香港不便的缺点,是相当值得开立的香港账户。
2.1 开户流程
中银开户难度比较低,而且由于没有汇丰那样的黑名单制度,即使被一家分行拒绝也能马上前往附近的另外一家分行开户。首先通过https://www.bochk.com/tc/contact/online/hkpaccountopen.html预约,虽然中银无预约开户也比较容易,但是中银排队人数相当的多,建议提前预约一大早去。
先提前下载中银香港的手机APP,点击主界面最右边的选单,拉到最下面点击设定,选择二维码开户后扫描上方照片中的开户二维码。填写完成的内容会保存七天,在七天内前往中银香港的任意一个分行告知职员已经扫码完成资料填写,职员核验身份证明文件以及地址证明后即完成开户。开户成功后职员会给你一封新账号通知书,上面会印有你的账户号码和网银账号,一般情况下银联提款卡会邮寄到预留邮寄地址,部分情况下分行可直接给预制卡。
中银香港开户后一般有一个“港币储蓄”账户和一个“外汇宝”账户。“外汇宝”为多币种账户,包含了除港币外任何受支持的外币(包括人民币、美元)。给中银香港跨境汇款时,SWIFT号填BKCHHKHHXXX,账户号填写手机银行上显示的3位银行号(一般为012)与11位账户号共14位数字,汇港币填写“港币储蓄”账户号,汇其他币种填“外汇宝”账户号,若需提供本地清算号请填写手机银行显示的3位银行号。如需使用中银速汇功能则在大陆中行APP内选择外币跨境汇款,选择境外中行,收款银行选择中银香港,账户号填写手机银行上显示的3位银行号(一般为012)与11位账户号共14位数字。
2.2 服务收费
账户类型 | 自在理财 | 智盈理财 | 中银理财 |
---|---|---|---|
余额要求 | 1万港币 | 20万港币 | 100万港币 |
不达标管理费 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 每次60港币 | 每次60港币 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次65港币 | 每次65港币 | 豁免 |
中银快汇(汇入) | 每次60港币,同名汇款豁免 | 每次60港币,同名汇款豁免 | 豁免 |
中银快汇(汇出) | 每次65港币,同名汇款豁免 | 每次65港币,同名汇款豁免 | 豁免 |
银联提款卡收费
账户类型 | 自在理财 | 智盈理财 | 中银理财 |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次15港币 | 每次15港币 | 每次15港币 |
港外银通ATM取款 | 每次20港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次20港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次20港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) |
港外银联ATM取款 | 每次50港币,中银汇率 (非人民币为银联汇率) | 每次50港币,中银汇率 (非人民币为银联汇率) | 每次50港币,中银汇率 (非人民币为银联汇率) |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,中银汇率 (非人民币为银联汇率) | 豁免,中银汇率 (非人民币为银联汇率) | 豁免,中银汇率 (非人民币为银联汇率) |
2.2 信用卡申请
中银信用卡不接受非香港身份证持有者的在线申请,即使你强行提交申请,中银也会将你的申请取消掉,需要本人到中银香港分行内填表申请。中银目前的批卡难度比较高,一般需要达标中银理财才能比较容易批卡。
3 渣打香港
渣打作为三大发钞行的吊车尾,正如其名一样渣,银行服务收费高,开户碎纸机审核,IT渣,找不出几个值得开户的理由,实在要找几个优点也就渣打中国汇款到渣打香港免费秒到门槛低(渣打中国优逸理财账户10万人民币达标即可免费汇款),以及信用卡申请门槛低。
3.1 开户流程
渣打的开户流程很简单,进入https://online.forms.standardchartered.com/public_website/hongkong/e-appointment/tc/apply/step/intro网站进行预约(其实有没有预约都一样),然后携带身份证明文件以及地址证明前往分行开户即可。渣打开户大部分情况下职员会要求你购买保险,否则他们会复印你的个人资料后告诉你开户需要等待审批,审批通过后才能进行开户流程,然后让你回家等消息,然而实际上你以后不会接到任何来自渣打通知,故被网友戏称碎纸机审核。如果你能购入保险或者立刻存入100万达标优先理财,再或者你的口才优秀能说服职员给你开户,这种情况下一般账户会当场开好,职员会给你一封写有账户信息的账户通知信以及提款卡密码函,然后会带你前往柜台查询提款卡卡号以注册网银。银联提款卡会邮寄到预留邮寄地址,部分情况下分行可以直接当场给你开预制卡,优先理财客户注册手机APP以后可以立即在手机上申请多币种万事达扣账卡。
大陆居民开户渣打香港完成后一般会有一个“综合存款户口”以及一个“人民币储蓄户口”,“综合存款户口”为多币种账户包含了港币以及除人民币以外的外币。渣打在登记转数快(FPS)时只能绑定一个户口,因此渣打在通过电话号、电邮以及转数快识别码接受转账时只能接受所绑定账户支持的对应币种。给渣打香港跨境汇款时,SWIFT号填SCBLHKHHXXX,账户号填写手机银行内显示的11位账户号,若需要提供本地清算号则填写003。如需使用渣打环球转账则需提前在网上银行内关联两地账户。
3.2 服务收费
账户类型 | 快易理财 | Premium理财 | 优先理财 |
---|---|---|---|
余额要求 | 1万港币 | 20万港币 | 100万港币 |
不达标管理费 | 豁免 | 豁免 | 每季900港币 |
CHATS(汇入) | 每次15港币 | 每次5港币 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 每次170港币 | 每次170港币 | 每次170港币 |
SWIFT(汇入) | 每次55港币 | 每次33港币 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次50港币 | 每次50港币 | 豁免 |
银联提款卡收费
账户类型 | 快易理财 | Premium理财 | 优先理财 |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次15港币 | 每次15港币 | 每次15港币 |
港外银通ATM取款 | 每次28港币,银通汇率 | 豁免,银通汇率 | 豁免,银通汇率 |
港外银联ATM取款 | 每次15港币,银联汇率+0.5%跨境交易费 | 豁免,银联汇率+0.5%跨境交易费 | 豁免,银联汇率+0.5%跨境交易费 |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
多币种万事达扣账卡收费
账户类型 | 快易理财 | Premium理财 | 优先理财 |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 不适用 | 不适用 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 不适用 | 不适用 | 豁免 |
港外万事达ATM取款 | 不适用 | 不适用 | 豁免,渣打汇率 (非支持货币+0.95%外币兑换费) |
外币兑换费(非ATM交易) | 不适用 | 不适用 | 豁免,渣打汇率 (非支持货币0.95%) |
3.3 信用卡申请
渣打香港不接受非香港地址之在线申请,需要前往线下分行填写表格申请,如果持有香港地址的可以直接通过在线申请。渣打对于环联信贷报告(TransUnion,TU)为空的客户较为友好,最低存款6万港币即可批卡,一般情况下渣打按照存款额10%授信,因此建议存款10万港币及以上。渣打信用卡为共享信用额,和大陆地区的信用卡类似,因此一旦首卡获批,二卡申请难度相较独立信用额的银行会降低很多。
4 工银亚洲
工银亚洲总资产排名香港第五,是香港四大行以外的巨头。得益于其母行中国工商银行(宇宙行)的强大实力(全球总资产第一),工银亚洲接手了相当多大湾区的政策性业务,虽然其个人业务量规模并不大,但是由于其较低的开户门槛、较低的信用卡批卡难度以及大陆工行转账到工银亚洲免费(大湾区工行汇出免收落地费),还是比较推荐开立账户。
4.1 开户流程
点击该链接进行预约https://myebankasia.icbc.com.cn/icbc/abroadperbank/conformity/outerForward.jsp?areaCode=0110&dse_locale=zh-CN&addr_param=HKPortalForward&Language=zh_hk,一般建议预约开立理财e时代账户(不要选综合账户),按照预约时间前往指定分行开户即可,工银亚洲一般情况下会要求当场存入1万港币。工银亚洲开户完成后职员会交给你一封账户通知书以及两封密码信,账户通知书上会写有你的账户号码以及网银账号,两封密码信分别为提款卡密码和网银密码。工银亚洲为多币种账户,虽然账户通知书上可能有单独列举每个币种的账户号,然而实际上只需要查看手机银行就会知道工银亚洲已经将多个币种合并为一个账户。给中银香港跨境汇款时,SWIFT号填UBHKHKHH,账户号填写手机银行内显示的12位账户号,若需要提供本地清算号则填写072。如需使用工银速汇功能则在大陆工行APP内选择跨境汇款,选择境外工行,收款银行选择工银亚洲,账户号填写手机银行内显示的12位账户号。
4.2 服务收费
账户类型 | 综合账户 | 理财e时代 | 理财金 |
---|---|---|---|
余额要求 | 1万港币 | 10万港币 | 80万港币 |
不达标管理费 | 豁免 | 豁免 | 50万-80万每月30港币,低于50万每月300港币 |
CHATS(汇入) | 每次10港币 | 每次10港币 | 每次10港币 |
CHATS(汇出) | 每次50港币 | 每次50港币 | 每次50港币 |
SWIFT(汇入) | 每次60港币 | 每次60港币 | 每次60港币 |
SWIFT(汇出) | 每次140港币,汇往工银集团各分行每次100港币 | 每次140港币,汇往工银集团各分行每次100港币 | 每次140港币,汇往工银集团各分行每次100港币 |
工银快汇(汇入) | 每次60港币,大湾区工行汇入豁免 | 每次60港币,大湾区工行汇入豁免 | 每次60港币,大湾区工行汇入豁免 |
工银快汇(汇出) | 每次80港币 | 每次80港币 | 每次80港币 |
银联提款卡收费
账户类型 | 综合账户 | 理财e时代 | 理财金 |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
港外银通ATM取款 | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) |
港外银联ATM取款 | 每次15港币,银联汇率 | 每次15港币,银联汇率 | 每次15港币,银联汇率 |
大陆工行ATM取款 | 豁免,人民币以大陆工银汇率转换为美元后,美元以工银亚洲汇率转换为港币入账 | 豁免,人民币以大陆工银汇率转换为美元后,美元以工银亚洲汇率转换为港币入账 | 豁免,人民币以大陆工银汇率转换为美元后,美元以工银亚洲汇率转换为港币入账 |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
银联人民币提款卡收费
账户类型 | 综合账户 | 理财e时代 | 理财金 |
---|---|---|---|
年费 | 每张50人民币 | 每张50人民币 | 每张50人民币 |
大陆银联ATM取款 | 每次15人民币,银联汇率 | 每次15人民币,银联汇率 | 每次15人民币,银联汇率 |
4.3 信用卡申请
工银亚洲支持非香港居民在线申请信用卡,一般情况下需要工银亚洲开户满半年且账户余额超过6万港币,申请过程中工银亚洲会查询大陆人行征信。申请批核后卡片需要本人前往指定分行领取,卡片一般会在分行存放两个月左右,超过两个月未领取则会被分行退回给信用卡中心,需要联系卡中心领卡。
以下内容待完善
5 恒生香港
恒生作为曾经的港资一哥,被汇丰收购以后发展的也是相当的不错,在香港四大行中恒生的总资产已经相当接近渣打,几乎每个港铁站内均安装有恒生的ATM,著名的恒生指数也是恒生银行所创立。
5.1 开户流程
TO DO
5.2 服务收费
账户类型 | 综合账户 | 优进理财 | 优越理财 |
---|---|---|---|
余额要求 | 无 | 无 | 100万港币 |
不达标管理费 | 不适用 | 不适用 | 50万-100万每月40港币,低于50万每月340港币 |
CHATS(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次65港币 | 每次65港币 | 每次65港币,汇往大陆及澳门豁免 |
银联提款卡收费
账户类型 | 综合账户 | 优进理财 | 优越理财 |
---|---|---|---|
港内汇丰ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非汇丰ATM取款 | 每次20港币 | 每次20港币 | 每次20港币 |
港外汇丰ATM取款 | 每次20港币,汇丰汇率 | 每次20港币,汇丰汇率 | 每次20港币,汇丰汇率 |
港外非汇丰ATM取款 | 不大于5000港币每次40港币,大于5000港币每次60港币,银联汇率 | 不大于5000港币每次40港币,大于5000港币每次60港币,银联汇率 | 不大于5000港币每次40港币,大于5000港币每次60港币,银联汇率 |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
enJoy消费卡收费
账户类型 | 综合账户 | 优进理财 | 优越理财 |
---|---|---|---|
港内汇丰ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非汇丰ATM取款 | 每次20港币 | 每次20港币 | 每次20港币 |
港外汇丰ATM取款 | 每次20港币,汇丰汇率+1.95%外币兑换费 | 每次20港币,汇丰汇率+1.95%外币兑换费 | 每次20港币,汇丰汇率+1.95%外币兑换费 |
港外非汇丰ATM取款 | 每次20港币,Visa汇率+1.95%外币兑换费 | 每次20港币,Visa汇率+1.95%外币兑换费 | 每次20港币,Visa汇率+1.95%外币兑换费 |
外币兑换费(非ATM交易) | 1.95%,Visa汇率 | 1.95%,Visa汇率 | 1.95%,Visa汇率 |
5.3 信用卡申请
TO DO
6 信银国际
6.1 开户流程
TO DO
6.2 服务收费
账户类型 | 个人理财 | CITICfirst | CITICdiamond |
---|---|---|---|
余额要求 | 无 | 100万港币 | 400万港币 |
不达标管理费 | 不适用 | 每季600港币 | 不适用 |
CHATS(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 每次60港币 | 每次60港币 | 每次60港币 |
SWIFT(汇出) | 每次100港币 | 每次100港币 | 每次100港币 |
银联提款卡收费
账户类型 | 个人理财 | CITICfirst | CITICdiamond |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港外银通ATM取款 | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) |
港外银联ATM取款 | 每次15港币,信银汇率 (人民币以外货币为银联汇率) | 每次15港币,信银汇率 (人民币以外货币为银联汇率) | 每次15港币,信银汇率 (人民币以外货币为银联汇率) |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,信银汇率 (人民币以外货币为银联汇率) | 豁免,信银汇率 (人民币以外货币为银联汇率) | 豁免,信银汇率 (人民币以外货币为银联汇率) |
6.3 信用卡申请
TO DO
7 招商永隆
7.1 开户流程
TO DO
7.2 服务收费
账户类型 | 一般客户 | 金葵花理财 | 私人财富管理 |
---|---|---|---|
余额要求 | 1万港币 | 50万港币 | 500万港币 |
不达标管理费 | 每月100港币 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇入) | 每次15港币 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 每次50港币 | 每次50港币 | 每次50港币 |
SWIFT(汇入) | 每次50港币 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次100港币 | 每次100港币 | 每次100港币 |
汇款快线(汇入) | 每次10港币 | 豁免 | 豁免 |
汇款快线(汇出) | 每次80港币 | 每次80港币 | 每次80港币 |
银联提款卡收费
账户类型 | 一般客户 | 金葵花理财 | 私人财富管理 |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次25港币 | 每次25港币 | 每次25港币 |
港外银通ATM取款 | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) |
港外银联ATM取款 | 每次25港币,银联汇率 | 每次25港币,银联汇率 | 每次25港币,银联汇率 |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
7.3 信用卡申请
TO DO
8 南洋商业
8.1 开户流程
TO DO
8.2 服务收费
账户类型 | 自在理财 | 智盈理财 | 南商理财 |
---|---|---|---|
余额要求 | 1万港币 | 20万港币 | 100万港币 |
不达标管理费 | 豁免 | 豁免 | 每月280港币 |
CHATS(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 每次60港币 | 每次60港币 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次65港币 | 每次65港币 | 豁免 |
中银快汇(汇入) | 每次60港币,同名汇款豁免 | 每次60港币,同名汇款豁免 | 豁免 |
中银快汇(汇出) | 每次65港币,同名汇款豁免 | 每次65港币,同名汇款豁免 | 豁免 |
银联提款卡收费
账户类型 | 自在理财 | 智盈理财 | 南商理财 |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次15港币 | 每次15港币 | 每次15港币 |
港外银通ATM取款 | 每次20港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次20港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次20港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) |
港外银联ATM取款 | 每次50港币,南洋商业汇率 (非人民币为银联汇率) | 每次50港币,南洋商业 汇率(非人民币为银联汇率) | 每次50港币,南洋商业汇率 (非人民币为银联汇率) |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,南洋商业汇率 (非人民币为银联汇率) | 豁免,南洋商业汇率 (非人民币为银联汇率) | 豁免,南洋商业汇率 (非人民币为银联汇率) |
8.3 信用卡申请
TO DO
9 花旗香港
9.1 开户流程
TO DO
9.2 服务收费
账户类型 | Citi Plus | Citibanking | Citi Priority | Citigold |
---|---|---|---|---|
余额要求 | 不适用 | 不适用 | 50万港币 | 150万港币 |
不达标管理费 | 不适用 | 不适用(IPB账户每月400港币) | 豁免(IPB账户每月400港币) | 每月300港币(IPB账户每月500港币) |
CHATS(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 豁免 | 每次200港币 | 豁免 | 豁免 |
花旗环球转账(汇入) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
花旗环球转账(汇出) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
Citibank扣账卡收费
账户类型 | Citi Plus | Citibanking | Citi Priority | Citigold |
---|---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次2.4%手续费 | 每次2.4%手续费 | 每次2.4%手续费 | 每次2.4%手续费 |
港外ATM取款(使用Citibank Global Wallet) | 豁免,花旗汇率 | 豁免,花旗汇率 | 豁免,花旗汇率 | 豁免,花旗汇率 |
外币兑换费(非ATM交易,使用Citibank Global Wallet) | 豁免,花旗汇率 | 豁免,花旗汇率 | 豁免,花旗汇率 | 豁免,花旗汇率 |
港外ATM取款(不使用Citibank Global Wallet或不支持货币) | 2.4%,海外花旗ATM以花旗汇率,非花旗ATM以Mastercard汇率 (DCC时港币将以Mastercard汇率兑换为美元随后美元以花旗汇率兑换为港币入账) | 2.4%,海外花旗ATM以花旗汇率,非花旗ATM以Mastercard汇率 (DCC时港币将以Mastercard汇率兑换为美元随后美元以花旗汇率兑换为港币入账) | 2.4%,海外花旗ATM以花旗汇率,非花旗ATM以Mastercard汇率 (DCC时港币将以Mastercard汇率兑换为美元随后美元以花旗汇率兑换为港币入账) | 2.4%,海外花旗ATM以花旗汇率,非花旗ATM以Mastercard汇率 (DCC时港币将以Mastercard汇率兑换为美元随后美元以花旗汇率兑换为港币入账) |
外币兑换费(不使用Citibank Global Wallet或不支持货币) | 1.95%,Mastercard汇率 | 1.95%,Mastercard汇率 | 1.95%,Mastercard汇率 | 1.95%,Mastercard汇率 |
9.3 信用卡申请
TO DO
10 星展银行
10.1 开户流程
TO DO
10.2 服务收费
账户类型 | DBS Account | 丰盛理财 |
---|---|---|
余额要求 | 20万港币 | 100万港币 |
不达标管理费 | 每月100港币 | 每月280港币 |
CHATS(汇入) | 豁免 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 每次200港币 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 每次60港币 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次200港币 | 豁免 |
星展特快海外转账(汇出) | 豁免 | 豁免 |
银联提款卡收费
账户类型 | DBS Account | 丰盛理财 |
---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次15港币 | 豁免 |
港内银通ATM取款 | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 豁免,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) |
港外银联ATM取款 | 每次15港币,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
10.3 信用卡申请
TO DO
11 建银亚洲
11.1 开户流程
TO DO
11.2 服务收费
账户类型 | 个人客户 | 智选理财 | 贵宾理财 |
---|---|---|---|
余额要求 | 1万港币 | 10万港币 | 100万港币 |
不达标管理费 | 豁免 | 豁免 | 每月200港币 |
CHATS(汇入) | 每次10港币 | 每次10港币 | 豁免 |
CHATS(汇出) | 每次50港币 | 每次50港币 | 豁免 |
SWIFT(汇入) | 每次50港币 | 每次50港币 | 豁免 |
SWIFT(汇出) | 每次100港币 | 每次80港币 | 豁免 |
银联提款卡收费
账户类型 | 个人客户 | 智选理财 | 贵宾理财 |
---|---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次15港币 | 每次15港币 | 每次15港币 |
港外建行ATM取款 | 豁免,建行汇率 | 豁免,建行汇率 | 豁免,建行汇率 |
港外银通ATM取款 | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) | 每次25港币,银通汇率 (人民币为ATM所有行汇率) |
港外银联ATM取款 | 每次15港币,银联汇率 | 每次15港币,银联汇率 | 每次15港币,银联汇率 |
外币兑换费(非ATM交易) | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 | 豁免,银联汇率 |
11.3 信用卡申请
TO DO
12 其他实体银行
12.1 大新银行
账户类型 | 一般银行客户 | VIP银行服务客户 |
---|---|---|
余额要求 | 1万港币 | 100万港币 |
不达标管理费 | 豁免 | 每月200港币 |
CHATS(汇入) | 每次15港币 | 每次15港币 |
CHATS(汇出) | 每次120港币 | 每次60港币 |
SWIFT(汇入) | 每次70港币 | 每次70港币 |
SWIFT(汇出) | 每次250港币 | 每次125港币 |
银联提款卡收费
账户类型 | 一般银行客户 | VIP银行服务客户 |
---|---|---|
港内银通ATM取款 | 豁免 | 豁免 |
港内非银通ATM取款 | 每次20港币 | 每次20港币 |
